ANEXO A RESOLUÇÃO LUMEN / CTA 08/2003
| SERVIÇOS E DOCUMENTOS | VALORES (R$) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Declaração de Regularidade de Matrícula | 5,00 | ||||||
| 2. | Demais Declarações, Atestados e Certidões | 3,00 | ||||||
| 3. | Análise de Pedido de Readmissão ao Curso (por Abandono e Trancamento Vencido) |
20,00 | ||||||
| 4. | Análise de Pedido de Admissão por Transferência de outra IES | 30,00 | ||||||
| 5. | Análise de Pedido de Admissão como Graduado:
|
|
||||||
| 6. | Complementação de Estudos por cada 12 horas | 15,00 | ||||||
| 7. | Dispensa de Conhecimentos adquiridos em outras IES (por conhecimento) | 10,00 | ||||||
| 8. | Análise de Pedido de Mudança de Curso | 15,00 | ||||||
| 9. | Dispensa de Conhecimentos adquiridos na LUMEN (por conhecimento) | 5,00 | ||||||
| 10. | Solicitação de Trancamento de Matrícula | 20,00 | ||||||
| 11. | Programa de Conhecimentos (Plano de Curso por Conhecimento) | 5,00 | ||||||
| 12. | Histórico Escolar | 10,00 | ||||||
| 13. | Currículo Pleno do Curso | 5,00 | ||||||
| 14. | Taxa de Colação de Grau | 100,00 | ||||||
| 15. | Guia de Transferência para outras IES | 30,00 | ||||||
Observação: Documentos de Distribuição Gratuita (1ª via por semestre):
- Os planos de curso entregues no início do período letivo, contendo Ementa, Plano de Curso e Currículo Pleno.
- Histórico Escolar.
- Declaração de Regularidade de Matrícula.